Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,4% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −86,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Opção de venda |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| — |
| 0,00% | 250448702 - INTEL CORP… | Derivativos | Opção de venda | INTEL CORPORATION | — |
| 0,00% | 250358632 - BRAVA ENER… | Derivativos | Opção de venda | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 250469387 - CVC BRASIL… | Derivativos | Opção de compra | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 250465783 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 250365010 - CTEEP - CO… | Derivativos | Opção de compra | CTEEP | — |
| 0,00% | 250422017 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 250412252 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 250274362 - LOJAS RENN… | Derivativos | Opção de compra | RENNER | — |
| 0,00% | 250456640 - BRAVA ENER… | Derivativos | Opção de compra | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 240749849 - BRF - BRAS… | Derivativos | Opção de compra | BRF S.A. | — |
| 0,00% | 250433596 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 250456590 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 250456178 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250064752 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 250270897 - ISHARES S&… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250068301 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 250061200 - JBS BV - 2… | Derivativos | Opção de venda | JBS N.V. | — |
| 0,00% | 250541486 - AZZAS 2154… | Derivativos | Opção de compra | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 250392088 - ITAU UNIBA… | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 250469359 - TESLA INC… | Derivativos | Opção de compra | TESLA INC | — |
| 0,00% | 250535144 - AZZAS 2154… | Derivativos | Opção de venda | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | SUZB ON NM | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 250243552 - BERKSHIRE… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250248410 - HAPVIDA PA… | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 250434464 - TREND ETF… | Derivativos | Opção de compra | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250270896 - ISHARES S&… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250294219 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 240731587 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 240731525 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | LWSA ON NM | Derivativos | Opção de compra | LWSA S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | MGLU ON NM | Derivativos | Opção de venda | MAGAZINE LUIZA SA | 19/09/2025 |
| 0,00% | RDOR ON NM | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 250441571 - CIA SIDERU… | Derivativos | Opção de compra | CSN | — |
| 0,00% | 250053274 - PETRO RIO… | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 250248724 - CENTRAIS E… | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 250239604 - BERKSHIRE… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250505205 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250239659 - BERKSHIRE… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250006691 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250341248 - NVIDIA COR… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 240663693 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250447489 - PETROBRAS… | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 250110561 - ALLOS S.A.… | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 250519177 - VAMOS LOCA… | Derivativos | Opção de compra | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 250469432 - ITAUSA - 2… | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 250472345 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 250490964 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250058714 - XP INC - 2… | Derivativos | Opção de compra | XP INC | — |
| 0,00% | 240795959 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250518903 - ADVANCED M… | Derivativos | Opção de venda | ADVANCED MICRO DEVICES INC | — |
| 0,00% | 250518885 - ADVANCED M… | Derivativos | Opção de venda | ADVANCED MICRO DEVICES INC | — |
| 0,00% | 250434046 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 250444471 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 250300591 - ITAU UNIBA… | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 240828578 - NU HOLDING… | Derivativos | Opção de compra | NU HOLDINGS LTD. | — |
| 0,00% | 250343791 - BERKSHIRE… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250303835 - CYRELA REA… | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 250398397 - BERKSHIRE… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250307045 - VISA INC -… | Derivativos | Opção de compra | VISA INC | — |
| 0,00% | 250202132 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250500749 - AZZAS 2154… | Derivativos | Opção de venda | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 250507919 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250073980 - ITAU UNIBA… | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | WEGE ON NM | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 250282286 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 250495073 - MRV ENG PA… | Derivativos | Opção de compra | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 250395578 - WEG - 2503… | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | — |
| 0,00% | 240709052 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250451839 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250023102 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 250347888 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250010095 - KLABIN S.A… | Derivativos | Opção de venda | KLABIN | — |
| 0,00% | 240683827 - ALPHABET I… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250235968 - PETROBRAS… | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 250518904 - ADVANCED M… | Derivativos | Opção de compra | ADVANCED MICRO DEVICES INC | — |
| 0,00% | 250089919 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250456195 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 250409480 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250451827 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 250490706 - ALIBABA GR… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 250418040 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | RENT ON NM | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 250210534 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 240809432 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 240705549 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 240705540 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 240705519 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 240705536 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 250460786 - PETROBRAS… | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 250460784 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 250337615 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 250433944 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 240666582 - ISHARES BM… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 240666597 - ISHARES BM… | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250447130 - MERCADOLIB… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 239800270 - LOJAS RENN… | Derivativos | Opção de venda | RENNER | — |
| 0,00% | 250329126 - VALE SA -… | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| R$ 8.279.627.148,86Patrimônio líquido |
|---|