Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2035 |
| 13,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,86% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,84% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,61% | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,60% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 1,53% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,50% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 1,48% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 1,38% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 1,38% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,31% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 1,19% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,09% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,09% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,06% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,04% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,02% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,02% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,01% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,01% | TREND ETF BLOOMBERG CH… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,01% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,01% | ECH US | Exterior | Outros | — | 02/01/2050 |
| 1,01% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,00% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,00% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 1,00% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,99% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,99% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,85% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,77% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,65% | HASHDEX NASDAQ ETHEREU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,64% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,63% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,59% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,54% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,53% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,52% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,52% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,51% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,51% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,50% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,50% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,49% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,49% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,49% | UNITEDHEALTH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,49% | EWZ US | Exterior | Outros | — | 02/01/2050 |
| 0,49% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,48% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,48% | NETFLIX DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,48% | EZA US | Exterior | Outros | — | 02/01/2050 |
| 0,48% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,48% | BLACKROCK | Exterior | Outros | — | — |
| 0,47% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,46% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 0,46% | EWY US | Exterior | Outros | — | 02/01/2050 |
| 0,46% | COINBASE GLOB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,45% | CANE US | Exterior | Outros | — | 02/01/2050 |
| 0,44% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 0,30% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,24% | CATERPILLAR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,19% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | BPACJ470 - 17/10/2025 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,01% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 84.784.377,85Patrimônio líquido |
|---|