Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-625.62408615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100395,8505 | 05/09/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_625.073681797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270170,2448 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-625.07368179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270170,2448 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_615.256567064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,7504 | 10/04/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-614.42345160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12234124,2917 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_611.317608338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173282201,1255 | 04/03/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-603.59943109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63690021,6303 | 08/03/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-602.15623642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97370151,0892 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_599.231088411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52110803,1446 | 10/11/2047 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_597.832095562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73387,4659 | 29/12/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_-593.80549620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20283072,1661 | 03/08/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_591.224631655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22463,7875 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_590.615534695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5111375,6575 | 14/09/2048 |
| 0,01% | −18,59% | 3ITAQUEF_590.198019284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7470695,4234 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_582.573654274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92823826,0876 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_581.757665832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31065690,1858 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-580.42404260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10794713,9054 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-579.41521118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10931224,6143 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-578.60233311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236487262,4473 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_576.656364319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164967829,537 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_575.084089269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10892344,982 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-574.06326564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115602106,6544 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_571.210451025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418690,4401 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-569.08824517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36099306,5787 | 26/09/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_567.430780533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4891921,733 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-566.27774887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59751946,876 | 20/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-557.85431238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21020921,1876 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_557.423595179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106889613,0557 | 27/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_556.917330527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48876017,7387 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_556.890132065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10262149,3423 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-556.38981852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0618 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_555.698739173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43199,5914 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_555.043850646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148520195,3205 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-549.10055613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,7171 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_548.605772612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202260,4871 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-548.60577261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202260,4871 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-547.18750383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14636021,5749 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-542.71617332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14698228,9866 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_542.246904798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76031,2809 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_540.490979645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9123062,5156 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-538.73730087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19216906,2497 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-538.40122533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23415906,5362 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-536.67158280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9630744,114 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_535.135975572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2538580,7905 | 21/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_531.983113871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160961677,651 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_531.417734898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27474,9401 | 18/09/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-531.41773489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27474,9401 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_530.892341467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41271,1617 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_529.130921327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55877807,5169 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_527.803415162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74006,0841 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_526.681373023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,6517 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_526.567872287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106366552,5011 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_526.113626118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9185 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-522.06478143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22942439,0142 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_520.903904736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56012590,2422 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_516.505650654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91954650,3081 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_515.186559770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634584,7182 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-513.68539124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13911996,4226 | 23/11/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_510.886109563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109046892,6303 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_510.169998576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55877807,5169 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-506.98342391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14480,503 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_506.497264244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4710,4834 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-506.49726424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4710,4834 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-505.50525485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22688425,4166 | 24/11/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_503.712731008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143052855,0297 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-503.28880477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95115132,4168 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-499.79955649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769937,6781 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-499.15926054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,3319 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-498.01434202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43203047,3927 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_497.683796028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38689,5541 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-496.43550063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773773,8018 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_496.391834487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43564195,977 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_495.657164956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149418746,8222 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-494.73780853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19083851,5081 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-494.48070184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9845878,0793 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_494.253800309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79314,4499 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-493.95767018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303399,3705 | 16/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_493.957670188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 303399,3705 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_493.063236849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6742592,2297 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_491.725414622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20735,8039 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-486.35672491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19802,6927 | 16/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_483.573478921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6612820,657 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-473.04915989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46567431,5729 | 10/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_468.304134056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65663,379 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-462.01055838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20277888,2151 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_461.177566578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10349239,7186 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-459.69692650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12889030,0977 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-459.18388815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19766405,0526 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_457.002170548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51016989,4897 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_455.759940377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267630108,7986 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_453.725343300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333846,4425 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-453.33081007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12790535,0292 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-449.30326032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15525933,1583 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_448.546990996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55877807,5169 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-447.98923243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24193499,1819 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-442.62553660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3933063,6017 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_441.148870886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47253441,0848 | 28/11/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
|---|