Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (38,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-10183.634874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 152001117,5824 | 17/02/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_10183.6348747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 152001117,5824 | 26/07/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-10152.974649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 680004999,7107 | 01/08/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-10121.214415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4460032,7922 | 08/06/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_10121.2144158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4460032,7922 | 23/08/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_10079.54180792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40741879,5193 | 05/04/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-10061.683978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 524003852,7182 | 31/08/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-10061.553977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 398002926,3012 | 28/12/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_10026.2653703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 64,0002 | 27/09/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-10013.0872097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1133365012,0832 | 08/05/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-9910.0328631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1330009778,8458 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-9862.6325146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 47100346,3035 | 30/09/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-9858.07739553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1124661065,095 | 22/06/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9803.22623842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 55,0002 | 17/06/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9793.35561125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19,0001 | 30/10/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9755.86172959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 140001029,3522 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_9732.31395148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63540,5037 | 18/03/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9674.88113419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 369002713,0783 | 26/01/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_9664.361610602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20445015,9042 | 05/01/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_-9650.2443107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 600911,6203 | 19/02/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_9650.24431078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 600911,6203 | 29/07/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_-9621.9605566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 171256,786 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-9616.7407067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 890006543,7389 | 24/07/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9603.97061282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 873006418,7462 | 12/04/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_9585.304956440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16000447,2294 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-9562.93144218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1114845975,9381 | 25/10/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTE_9551.651390279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 321,2799 | 19/07/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9537.18012175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2070015219,7074 | 16/10/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9537.18012175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2070015219,7074 | 14/09/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_9519.26179551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108926,5777 | 28/09/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9471.16963641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 37300274,2488 | 03/09/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-9438.0493928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1177008653,9109 | 31/07/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-9425.4793004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 273002007,2368 | 19/11/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_9422.54225629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53252993,541 | 23/03/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_-9397.5558912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53252993,541 | 12/01/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9385.91900960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 37000272,0431 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-9363.85195178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1111142168,709 | 25/02/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-9363.85195178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1111142168,709 | 01/03/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_9349.96169389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166415,6048 | 23/10/2042 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9334.03862816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 356002617,4956 | 11/08/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_-9330.3587223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1322683,7052 | 12/01/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_9330.35872233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1322683,7052 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9315.76849383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 274002014,5893 | 04/10/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-9298.68020423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1125957397,6252 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-9278.9182228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 32,0002 | 03/12/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9244.50796988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 48400355,8618 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-9209.32829934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1111142168,709 | 14/03/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9206.07768733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18600136,7568 | 29/04/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9174.49745514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 699705144,5552 | 08/03/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_9132.15162501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28805028,3244 | 18/12/2042 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9123.07707707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 420003088,0566 | 05/09/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_9122.996923331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18519036,1452 | 20/06/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-9117.7770381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 670004926,1855 | 09/10/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-9115.17003789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1118549783,1671 | 05/05/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_-9083.4929729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59304,4701 | 25/06/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9020.63632388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 943006933,4223 | 16/12/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_9008.04186961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94,0002 | 08/12/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8998.4961610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9830072,2752 | 21/08/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-8965.32947932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18481998,0729 | 01/03/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8960.66267393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,0001 | 23/09/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8951.08266576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100,0022 | 01/09/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8939.57238500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 61,0002 | 20/01/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8880.14565935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 469493,0575 | 13/06/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8874.97525291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 178001308,7478 | 24/12/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8761.04441524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11600085,2892 | 09/01/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8745.91430399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 508003735,078 | 18/05/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-8744.93798581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 40741879,5193 | 11/10/2042 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8730.33418944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16800123,5223 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8721.0695252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15,0001 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8706.9340173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20900153,6676 | 08/08/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8700.48396997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43000316,1582 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTE_8696.295813421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 24,6124 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8679.8238180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380002,794 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8676.7937957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 622004573,2647 | 29/01/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8675.7337879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1600011764,0251 | 13/06/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8645.88229658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 431,0011 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8604.90326722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 34900256,6028 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-8601.49293933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19519064,097 | 19/01/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8558.6529271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 944006940,7748 | 12/04/2046 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTE_-8526.72877714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9848,3816 | 15/08/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_-8522.67399552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19444987,9524 | 28/02/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8519.2215569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8476.01231955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1500011028,7735 | 21/02/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8473.71128112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 288583,1087 | 09/05/2049 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8463.64117265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 288583,1087 | 20/12/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8452.83214912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1832375400,9698 | 16/02/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8443.8152665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2119998811,5631 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8413.69186134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 423003110,1141 | 17/07/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8405.58180171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 420003088,0566 | 08/01/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8387.55166915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 153001124,9349 | 16/12/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8377.1815929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 234001720,4887 | 30/08/2050 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITGOPFA_-8366.4314905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 739490,433 | 13/08/2044 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8347.45137431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1015963179,8303 | 11/05/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8288.90094382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27800204,3999 | 16/07/2043 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITARTF_8271.120816197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2248210988,0213 | 22/01/2047 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8259.72072927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 33500246,3093 | 17/07/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8242.30060119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 33100243,3683 | 21/03/2048 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_8236.94056178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1130008308,3427 | 23/06/2045 |
| 0,01% | −66,64% | 3ITFGDFI_-8214.4823834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11 | 16/05/2047 |
| Zeradas desde mai/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,52% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,90% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,05% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 354.167.249,02Patrimônio líquido |
|---|