Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7581.6617469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1108424246,1559 | 15/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7586.6984267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4017816207,4658 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7668.3827149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3003386337,3839 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7707.24178037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46345997659,7862 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7858.6753841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2767291972,9527 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7883.79527746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2759089633,5312 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7883.7952774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2759089633,5312 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7894.0001816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3553608,1332 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7912.60397415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180575610,7897 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8000.12736947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665054,5477 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8134.92505890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46259208041,3122 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8215.3678401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6924326,2657 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8238.0499237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7264612,5093 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8323.8714895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3804555,3825 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8422.5190306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1377549653,1225 | 11/02/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8514.2622626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278613518,5137 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8541.75444366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2562676,8571 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8673.5682550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3932672581,9342 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8773.47496602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729343,154 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8816.30226204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8816.3022620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8880.09872795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7240227,1759 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8898.3345236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2895204,131 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8904.1958710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7585833855,8415 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9012.27610246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9012.2761024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9066.8127922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 753728,4874 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9216.8779172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1946392976,2497 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9239.91097304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2448287474,9091 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9284.3343999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7269489575,9886 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9293.8868001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129521368326,956 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9302.71650768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1821584,4061 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9356.2622661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34751316965,4788 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9438.90637795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9438.9063779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9450.4583754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6229122578,5467 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9621.24660014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14075358854,8118 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-9655.0126454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,79 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9675.66579693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7888877,0447 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9715.9858373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199110681,034 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9828.03422751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1128375,8826 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9828.0342275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1128375,8826 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9962.24223523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8122532,8758 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10040.3861445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536477,3351 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10040.386144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536477,3351 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10051.069137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8978236,3939 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10127.5858800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10127.585880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10161.997656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273137902,7377 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10198.201371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2667533790,7987 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10202.187265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7042484290,3759 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10323.581888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2784361,7063 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10328.1153441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8032307142,1931 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10390.475292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3380693,9508 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10468.2268193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68670872376,6422 | 11/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10491.4505241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1247952690,262 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10615.6117745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2844438300,4852 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_10616.2215325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 36,5215 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10672.1458447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155844449,0095 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10730.012102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 625,8163 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10747.6184516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1145379110,5227 | 05/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10952.2313506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2144579,2315 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10986.288794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35219071997,3566 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_11006.7185076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8541517,2409 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-11328.548032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243882153,1847 | 31/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_11485.5186408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 954796,6456 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_11579.2381277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14299627870,187 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-11640.423146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5320436,3815 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-11733.774636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10705383054,2226 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_11737.4257855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5364773,3514 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_11761.9618646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645568449,4461 | 22/05/2050 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_11816.9441409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9482250245,9262 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-11867.297637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653970,3052 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_11972.8509993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,6136 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_12162.0397718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3445 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-12196.855475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,0088 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-12280.864024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113749661800,162 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12297.7564104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 434754581851,526 | 06/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12306.3644331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5539904,3823 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-12335.139126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5936815745,7243 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12339.8521465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1133252,9493 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-12345.697975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2525655487,2908 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-12372.798948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5655180,5039 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12533.5337655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1041918,7914 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-12601.901373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2934220664,4238 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12632.0837653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11283758,8259 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12748.2687947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 895296432,105 | 24/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12786.5759367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 491475310,7455 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_12844.2317323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183998424,8619 | 21/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-12844.231732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183998424,8619 | 16/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_13076.0919161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1200866,8283 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-13087.719286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1252940599,3697 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-13235.055470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729343,154 | 21/02/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
|---|