Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,95% | +1,91% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,83% | −0,42% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,88% | +1,63% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 6,48% | +6,48% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 5,50% | −0,85% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,09% | −32,50% | 3ITAQUEF_-38552593.384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 570819884,7512 | 27/12/2047 |
| 4,87% | −0,07% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,43% | −33,16% | 3ITAQUEF_33553024.9783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 02/03/2048 |
| 4,06% | +4,06% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 3,67% | −0,54% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,99% | −34,60% | 3ITAQUEF_22603846.1406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18751212972,2188 | 01/04/2048 |
| 2,71% | +2,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,71% | +2,71% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,58% | −35,01% | 3ITAQUEF_19548932.0605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67071637,8743 | 19/12/2049 |
| 2,28% | +2,28% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,25% | +2,25% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,08% | +0,09% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,97% | +0,10% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,63% | −35,96% | 3ITAQUSP_-12318415.680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3445 | 02/04/2048 |
| 1,31% | +0,29% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,30% | +0,49% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,29% | +0,84% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,27% | −36,32% | 3ITAQUEF_-9620423.2472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34107767,5596 | 08/12/2048 |
| 1,25% | −36,34% | 3ITAQUSP_9479841.96525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39613,771 | 08/02/2048 |
| 1,23% | +0,33% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,14% | +1,14% | BRSTNCNTF2K7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 1,11% | −36,48% | 3ITAQUSP_8411195.75707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 44007,7212 | 26/09/2049 |
| 1,09% | −36,50% | 3ITAQUSP_8268350.79335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19214,7893 | 09/03/2050 |
| 1,00% | +0,96% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,97% | −36,62% | 3ITAQUEF_7332052.79683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 07/11/2050 |
| 0,94% | −36,65% | 3ITAQUEF_7088487.31581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114102317,0497 | 15/11/2049 |
| 0,90% | +0,90% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,90% | +0,66% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,87% | −36,72% | 3ITAQUEF_6575399.90638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105843225,983 | 28/10/2048 |
| 0,84% | +0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,84% | −36,75% | 3ITAQUEF_6340492.39806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 12/01/2048 |
| 0,83% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,80% | −36,79% | 3ITAQUSP_6059041.14764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17241,5945 | 26/11/2049 |
| 0,78% | −36,81% | 3ITAQUEF_5866532.86810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94432699,5979 | 25/07/2049 |
| 0,76% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,69% | −36,90% | 3ITAQUSP_5253396.88620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7331,8638 | 23/09/2050 |
| 0,66% | −36,93% | 3ITAQUEF_-4982306.3445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4982306,3446 | 18/03/2048 |
| 0,65% | −36,94% | 3ITAQUEF_-4911614.3054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17413391,7779 | 09/08/2048 |
| 0,64% | −36,95% | 3ITAQUEF_-4835901.2406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17144962,4636 | 09/12/2050 |
| 0,57% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,55% | −37,04% | 3ITAQUEF_-4151452.4522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102385147617,418 | 04/02/2049 |
| 0,50% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,42% | −37,17% | 3ITAQUEF_3180584.64372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51197393,9223 | 25/08/2050 |
| 0,42% | −37,17% | 3ITAQUEF_3162961.52335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50913717,1972 | 31/01/2050 |
| 0,41% | −37,18% | 3ITAQUEF_3080867.30515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49592258,8809 | 17/01/2049 |
| 0,40% | −37,19% | 3ITAQUEF_3018764.71089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48592602,7365 | 28/12/2048 |
| 0,32% | −37,27% | 3ITAQUSP_2438483.66500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3445 | 27/09/2048 |
| 0,29% | −37,30% | 3ITAQUSP_-2215365.0038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11184,1933 | 29/11/2050 |
| 0,28% | −37,31% | 3ITAQUSP_2122605.45612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3413,0378 | 01/11/2049 |
| 0,26% | −37,33% | 3ITAQUSP_-1984292.7522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7642,2966 | 24/07/2050 |
| 0,26% | −37,33% | 3ITAQUEF_1948106.70299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1956590,4793 | 09/05/2048 |
| 0,24% | −1,07% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,24% | −0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −37,37% | 3ITAQUEF_1700393.33458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 23/04/2048 |
| 0,21% | −37,38% | 3ITAQUSP_-1605232.1656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13469,5435 | 25/10/2048 |
| 0,21% | −37,38% | 3ITAQUSP_1585515.90853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3004,0658 | 07/08/2050 |
| 0,21% | −37,38% | 3ITAQUEF_-1576520.6793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19424026,4896 | 05/09/2050 |
| 0,21% | −37,38% | 3ITAQUEF_1576520.67935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19424026,4896 | 01/07/2048 |
| 0,21% | −37,38% | 3ITAQUSP_1558506.14896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2252,2742 | 04/12/2049 |
| 0,18% | −37,41% | 3ITAQUSP_-1377696.8596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7238,8374 | 27/05/2049 |
| 0,18% | −37,41% | 3ITAQUEF_1369902.31280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210689280709,307 | 02/01/2048 |
| 0,17% | −37,42% | 3ITAQUSP_1318560.32683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 117912,082 | 01/09/2048 |
| 0,17% | −37,42% | 3ITAQUSP_1270660.34345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9431,1612 | 05/09/2047 |
| 0,17% | −37,42% | 3ITAQUEF_1250526.50123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20129537,5114 | 27/01/2049 |
| 0,16% | −37,43% | 3ITAQUSP_1197346.18042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3622,175 | 15/11/2047 |
| 0,15% | −37,44% | 3ITAQUSP_-1171906.7106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3445 | 26/08/2047 |
| 0,15% | +0,15% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,14% | −37,45% | 3ITAQUSP_-1062596.5281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2061,0531 | 08/04/2049 |
| 0,13% | −37,46% | 3ITAQUEF_1011176.71291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 28/11/2049 |
| 0,13% | −37,46% | 3ITAQUSP_-986474.35426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11788,1762 | 15/03/2050 |
| 0,12% | −37,47% | 3ITAQUSP_936225.742248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 60842,4111 | 24/09/2048 |
| 0,12% | −37,47% | 3ITAQUEF_927939.592659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19424026,4896 | 11/01/2048 |
| 0,12% | −37,47% | 3ITAQUEF_-927939.59265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19424026,4896 | 06/07/2050 |
| 0,12% | −37,47% | 3ITAQUEF_876612.875396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 23/09/2047 |
| 0,11% | −37,48% | 3ITAQUEF_841572.933983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2221,9472 | 22/10/2047 |
| 0,11% | −37,48% | 3ITAQUEF_796410.635253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2329907,7654 | 24/07/2048 |
| 0,10% | −37,49% | 3ITAQUEF_749267.710045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 14/08/2048 |
| 0,10% | −37,49% | 3ITAQUEF_-735065.34980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4192503868,66 | 03/09/2050 |
| 0,10% | −37,49% | 3ITAQUEF_727913.406317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107809775,8781 | 02/05/2050 |
| 0,10% | −37,49% | 3ITAQUEF_722441.501631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211309998287,155 | 14/11/2050 |
| 0,09% | +0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | −37,50% | 3ITAQUEF_678410.796054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2018883921,9483 | 16/06/2048 |
| 0,09% | +0,09% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,08% | +0,08% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,08% | +0,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | −37,51% | 3ITAQUEF_-570722.12452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498554311,8776 | 07/10/2050 |
| 0,08% | −37,51% | 3ITAQUEF_-570554.58367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498407956,5665 | 18/06/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
|---|