Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −87,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/11/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-28072.195649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 509427,4572 | 17/07/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_27822.4284611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 606422445,0517 | 02/07/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_27792.0584339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 611312948,6408 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_27756.5676418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 607746956,4404 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-27737.182908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 713198,4401 | 29/06/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-27574.701020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 448296,1623 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-27570.413679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183393,8846 | 04/08/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_27511.7225419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 499238,9081 | 11/09/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-27131.743658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107998620,9265 | 22/01/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_27125.0884978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3876186,6545 | 21/01/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-26646.223631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 458484,7115 | 06/04/2049 |
| 0,01% | +0,01% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_26324.5081294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5160887,3409 | 14/12/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_-26324.508129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5160887,3409 | 23/03/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-26038.724256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 173205,3354 | 20/01/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_26038.4257323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 173205,3354 | 06/05/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_26038.4257323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 173205,3354 | 17/11/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_25917.8432343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 326033,5726 | 21/03/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_25695.4750927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9271579,7211 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-25695.475092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9271579,7211 | 22/10/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-25359.710436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 652067,1452 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_25359.7104368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 652067,1452 | 27/01/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_25264.9762880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 458484,7115 | 13/12/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_25215.8653093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1654683,8911 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_-25079.638306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1638186,4001 | 06/11/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_24923.4072156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13754541344,4178 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_24846.8229483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13414855115,9564 | 16/01/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_24746.8450560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 375923279,4102 | 11/03/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_-24731.368821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5189056,0694 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_24731.3688216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5189056,0694 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-24506.753630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163016,7863 | 01/10/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_24506.7536304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163016,7863 | 20/05/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_24456.3702360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190016441,5358 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-24103.603948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1283757,1921 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-23835.267110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2241480,8117 | 21/09/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_23835.2671105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2241480,8117 | 12/05/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-23814.514054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 387164,8675 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-23782.265259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1314322,8396 | 24/12/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_23694.0871223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 24015,8515 | 28/04/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_23685.7481141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39915617850,2055 | 04/11/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_23513.8795163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113602322,9557 | 16/05/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_23513.8795163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113602322,9557 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_23488.0454311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 295467,9252 | 17/02/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPTA_-23427.955923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 15,8834 | 16/07/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-23118.017703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 122975788,1682 | 24/10/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-23115.931088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 631690046,9288 | 05/02/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-23092.578933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 397353,4166 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_22800.8644701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 830366755,2371 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_22800.8644701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 830366755,2371 | 28/10/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22728.980180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12093807,8339 | 16/02/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_22728.9801805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12093807,8339 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22670.799489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 438749491,7886 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22622.325429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1151306,0533 | 28/02/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_22598.5372046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53999310,4633 | 10/09/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22541.312199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 637803176,4152 | 10/05/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22487.905862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2801341587,1464 | 21/08/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_22487.9058626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2801341587,1464 | 16/06/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22385.731016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 626595772,3568 | 12/05/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22248.869254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 622764877,8787 | 21/07/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-22240.133592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 622520352,6992 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_22077.2502762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 835461029,8091 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_21923.6303888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24350632,4542 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-21923.630388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 24350632,4542 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_21909.1178194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 376976,3183 | 21/09/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_21897.0851429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 397353,4166 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-21795.666287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13754541344,4178 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-21702.894452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6113129,4864 | 01/10/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_21580.2212645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214468959,4815 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_21578.4830980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 213959532,0243 | 03/03/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_21578.4830980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 213959532,0243 | 10/10/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-21443.409426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142639,688 | 23/12/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-21443.409426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142639,688 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-21307.723423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346410,6709 | 26/10/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_21071.4652327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 829857327,7799 | 18/09/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-21001.010396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 539993,1046 | 16/09/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-20988.419387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13245113887,2171 | 06/08/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20916.2111020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 820178206,0931 | 03/03/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20886.3657850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216506669,3103 | 10/07/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20790.4742170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 215997241,8531 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_-20782.417877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4286684,9314 | 07/07/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20746.8794529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 820178206,0931 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_20629.7236943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1483871,8468 | 04/03/2049 |
| 0,01% | +0,01% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_20493.5701378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2108152,5981 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-20489.886545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87641899,7368 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20463.1069633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 218034951,6819 | 05/01/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-20373.364184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 265615476,1844 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-20247.201418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 254713,7286 | 16/02/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20212.6938213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366787,7692 | 19/04/2049 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20212.6938213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366787,7692 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20211.9806228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 366787,7692 | 14/05/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20157.9232376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 215487814,3959 | 16/06/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_20107.6722944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 213959532,0243 | 27/11/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_-20036.015209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 387164,8675 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_19703.2979486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210627876,4542 | 08/04/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_19538.4125824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 208865257,4523 | 03/12/2047 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_19493.1601413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 208865257,4523 | 27/10/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITGOPFA_19448.5699560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 189894178,9461 | 21/08/2050 |
| 0,01% | −39,61% | 3ITALVOR_19325.8424938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3102941,2793 | 28/11/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,28% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,39% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,11% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.232.280.086,33Patrimônio líquido |
|---|