Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (43,5% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_355.0909_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 355,0909 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITALVOR_0.0_-0.8399_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,8399 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_-5.9875_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,9875 | 02/09/2047 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_-4.4075_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4,4075 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPTA_0.0_0.3482_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,3482 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_123.7413_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 123,7413 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_15.7171_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15,7171 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_-5.9875_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,9875 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_-1.1339493279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0002 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_3.4095_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,4095 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_1077.1646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1077,1646 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_164.0736_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164,0736 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITALVOR_0.0_0.6299_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,6299 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_17.0477_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17,0477 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_-5.9875_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,9875 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPFA_0.0_-5.9875_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,9875 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −82,86% | 3ITGOPTA_0.0_-3.6561_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3,6561 | 03/07/2050 |
| −1,25% | −1,25% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,12% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −6,76% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −6,65% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −5,28% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,94% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −1,99% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,87% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,51% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,28% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,09% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,08% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,08% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,96% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,80% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,80% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,77% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,75% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,73% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,64% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,62% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,37% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,23% | ARMAC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,20% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,18% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,14% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,13% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ESPACOLASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,40% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +5,65% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 403.627.890,06Patrimônio líquido |
|---|