Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (51,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-20336.964847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113286514,564 | 20/04/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-20252.712747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90898649,848 | 31/12/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-20192.537400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227797748,2043 | 22/06/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_20132.1685481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 116348312,2549 | 08/12/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-20032.658286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 115123593,1785 | 11/01/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_19877.5056017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 860262,5354 | 16/07/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19863.305356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 229108197,616 | 13/07/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_-19813.991486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1516809,083 | 25/09/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19762.856960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 99006290,1335 | 13/07/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19748.705943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113286514,564 | 02/04/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_19745.8823536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 133494379,324 | 06/08/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19693.254337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 229144939,1883 | 07/10/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_19668.9620349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2357584,222 | 02/09/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19652.434451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8995561,6159 | 11/09/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_19578.0639975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1089999,978 | 02/08/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_19512.0473527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15939718,7789 | 04/08/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19465.708269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628745814,0321 | 12/09/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19459.544258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 99202245,1857 | 30/06/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19405.364523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 593376392,4999 | 30/08/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19265.416486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 220449,4337 | 22/12/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19265.416486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 220449,4337 | 17/10/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_19223.3210552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227246624,6199 | 26/02/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-19174.740123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6772696,4923 | 20/08/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-18758.407283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 122471,9076 | 16/07/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_-18550.231713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1455127,4995 | 15/10/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-18341.787859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48192695,655 | 18/09/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-18278.273928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16901123253,866 | 20/03/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_18232.3916651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 226573029,1279 | 22/02/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-18228.009620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2161629,1698 | 30/01/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_18228.0096203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2161629,1698 | 22/03/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_18106.7610978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 573438,8482 | 22/06/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_-18083.845017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1176651,8251 | 23/08/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_18051.4326856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 217387636,0552 | 28/04/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17900.626123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 612359,5382 | 03/04/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17900.6261239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 612359,5382 | 11/11/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17812.9927410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68278088,5075 | 14/04/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17812.9927410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68278088,5075 | 31/03/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17745.8462929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 136617412,9688 | 26/07/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17724.0040406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 583578639,8889 | 07/09/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17708.248642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 985898,8565 | 01/09/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17697.844653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 133126963,6011 | 11/11/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17686.9991537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227216006,643 | 05/11/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_17661.3822066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 594798,1116 | 27/10/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17610.4529867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4035449,3566 | 24/10/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17610.452986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4035449,3566 | 24/03/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17591.7937792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114511233,6403 | 26/12/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_17580.6902579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 713121,5023 | 14/08/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17527.9755052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 136556177,0149 | 12/07/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17377.910676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227185388,6661 | 30/01/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17316.806992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1760533,6723 | 16/10/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17201.793011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 306179,7691 | 16/04/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17155.8611475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1110820202,265 | 16/08/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPTA_17140.1942759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1337 | 08/05/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_17100.0682466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 715433,8288 | 03/10/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17096.8707162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195955,0522 | 21/11/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-17069.934244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 698089873,5292 | 30/03/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_17023.9105266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14794606442,5146 | 20/03/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16993.1951845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15939718,7789 | 30/04/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16885.1480182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16411,2356 | 10/07/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16882.799007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110224,7169 | 13/03/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16858.4773109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 300056,1737 | 06/09/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16855.8870300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 575617965,8925 | 14/03/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16855.8870300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 575617965,8925 | 08/06/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16794.090767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8557724546,1151 | 27/06/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16673.918269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8496488592,2968 | 30/03/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16673.9182696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8496488592,2968 | 06/09/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_-16664.365779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1309759,6946 | 10/12/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16631.857742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8475056008,4603 | 03/03/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16631.8577424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8475056008,4603 | 24/06/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16624.318984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 133126963,6011 | 19/09/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16587.696821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12755449,1804 | 02/06/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16569.811024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114817413,4094 | 30/12/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16367.283517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5602030392,3784 | 25/12/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16343.443748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8328089719,2963 | 30/10/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16321.302992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 918539,3073 | 07/12/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16249.0099468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 704991,1655 | 19/12/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16246.976300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13606628,9384 | 18/02/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16170.745498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18003370,4226 | 14/08/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16170.745498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 18003370,4226 | 01/01/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-16094.114213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56520785,3743 | 24/09/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_16083.5069220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72258425,5057 | 01/09/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_15992.8197679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 612211,6486 | 21/01/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-15948.422857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 887921,3304 | 15/04/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-15944.865660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104101,1215 | 26/06/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15944.6464361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104101,1215 | 26/11/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15944.6464361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 104101,1215 | 25/10/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15934.8419475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13606628,9384 | 08/02/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15932.3478071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2449438,1527 | 17/09/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15836.4706742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1469662,8916 | 14/06/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15774.5494901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1469662,8916 | 29/08/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-15746.103552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 76544942,2729 | 19/11/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-15704.443508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8971067,2344 | 11/10/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15653.3200599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 720624,7045 | 23/01/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-15548.948275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75197751,2889 | 01/07/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_-15494.165978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75320223,1966 | 23/06/2047 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15494.0392205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177584,2661 | 09/10/2049 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPFA_15481.6138331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 275561,7922 | 30/10/2048 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITALVOR_-15446.946481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 955761,5266 | 01/02/2050 |
| 0,03% | −78,56% | 3ITGOPTA_-15434.539747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 43,1892 | 24/01/2050 |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,09% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 315.949.215,49Patrimônio líquido |
|---|