Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.83% | +0.21% | +14.88% | +31.03% | +48.10% | +62.10% | +82.15% | +98.62% |
| Retorno Anualizado | +14.63% | +20.58% | +14.88% | +14.47% | +13.99% | +12.84% | +12.74% | +11.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.56% | +1.03% | -0.26% | +0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.39% | +12.97% | +13.69% | +13.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.49% | +5.22% | +3.65% | +4.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Ago/2023 | -1.56% Jan/2023 | 97.4% 76 de 78 | 2.6% 2 de 78 |
| Anual | +15.30% 2025 | +4.19% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 81,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LETO MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.