Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.08% | +7.27% | +26.79% | +27.42% | +46.58% | +47.39% | +50.90% | +480.54% |
| Retorno Anualizado | +21.51% | +2362.53% | +26.79% | +12.88% | +13.59% | +10.18% | +8.58% | +12.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.75% | -2.68% | -3.50% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.52% | +12.20% | +10.49% | +8.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.67% | +6.30% | +1.57% | +0.31% | — |
| CDI | — | — | — | -0.92% | +0.66% | -2.90% | -3.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.06% Jul/2016 | -27.86% Mar/2020 | 57.2% 103 de 180 | 42.8% 77 de 180 |
| Anual | +50.69% 2016 | -15.95% 2024 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.04% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.