Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,3% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −59,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,74% | −2,69% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 16,92% | −2,30% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 14,63% | −0,24% | ACE CAPITAL ABSOLUTO I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,22% | +12,22% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 11,25% | +11,25% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 8,44% | −70,99% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5699971,71 | 03/10/2050 |
| 5,56% | −73,87% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3759012,12 | 06/01/2050 |
| 4,93% | +4,93% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 4,70% | +4,70% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 4,53% | −74,90% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 62611899,89 | 13/10/2050 |
| 4,30% | −75,13% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74889856,65 | 03/09/2050 |
| 4,00% | −0,53% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,18% | −0,43% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,10% | −0,43% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,80% | −0,38% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,94% | +1,94% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,88% | −0,26% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,76% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,75% | −0,24% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,69% | −77,74% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1152927,66 | 05/06/2050 |
| 1,28% | +0,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,20% | +0,29% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,18% | −0,05% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,13% | −0,13% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,09% | −1,29% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,08% | −0,76% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,94% | −2,12% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,78% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | +0,77% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,71% | −78,72% | ESM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22,14 | 20/11/2050 |
| 0,69% | −0,02% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,67% | −0,01% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,67% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,61% | −0,24% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,60% | −78,83% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3740237,83 | 19/11/2050 |
| 0,56% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | −0,22% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,54% | −78,89% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 222200600,06 | 11/08/2050 |
| 0,53% | −78,90% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 147113569,18 | 16/03/2050 |
| 0,51% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,48% | +0,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,47% | −0,34% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,47% | +0,27% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,45% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,43% | −79,00% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 101267,4 | 17/02/2049 |
| 0,43% | +0,43% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,40% | −79,03% | QQQ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401,22 | 15/02/2050 |
| 0,39% | +0,30% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,39% | +0,39% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,36% | −79,07% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11062823,74 | 17/04/2050 |
| 0,36% | +0,36% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | −0,05% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,36% | +0,05% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,33% | −0,06% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,32% | +0,03% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,31% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,18% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,31% | +0,31% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | +0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,29% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,28% | −0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,28% | −0,06% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,27% | −79,16% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 109528127,52 | 02/05/2050 |
| 0,27% | +0,17% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,26% | +0,20% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,25% | −79,18% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3564612,87 | 27/02/2050 |
| 0,25% | −79,18% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 135123121,53 | 29/10/2049 |
| 0,25% | −79,18% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1229048,35 | 01/04/2049 |
| 0,25% | +0,25% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,24% | −79,19% | JNJ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 712,38 | 21/02/2049 |
| 0,23% | −79,20% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 389,69 | 22/03/2050 |
| 0,23% | −79,20% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 257551,86 | 01/07/2050 |
| 0,22% | −79,21% | GCM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,14 | 01/03/2050 |
| 0,21% | −79,22% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1337435,57 | 27/10/2049 |
| 0,21% | +0,14% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,21% | −79,22% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 276702637,95 | 26/03/2050 |
| 0,21% | −79,22% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 276702637,95 | 22/02/2049 |
| 0,21% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −79,22% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57300504,61 | 19/10/2050 |
| 0,21% | −79,22% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 43110378,53 | 23/05/2050 |
| 0,20% | −0,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,78% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,61% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,78% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,78% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,41% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,38% | PINE PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,38% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,29% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,22% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,19% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,12% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,11% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PRINER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 335.112.605,30Patrimônio líquido |
|---|