Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,2% / vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/11/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-110283.17240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 208,8697 | 02/04/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-109882.30986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 897,658 | 26/01/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_109606.535900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2849791116,6539 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-109489.64179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 98894188,6477 | 02/02/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-107905.18719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3645626007,5469 | 04/02/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-107399.74426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 96553497,7922 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_107005.566903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 107016,1615 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_106819.557222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7548728,0092 | 18/06/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYB_-106629.74926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 59484,6132 | 08/03/2049 |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-106299.70148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 65539343,9559 | 17/09/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-106180.25018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18023319587,8726 | 17/04/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTE_105082.6879425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 105082,6879 | 19/08/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_104222.4619542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 200464228,0011 | 16/09/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-103787.46869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 39665,1942 | 14/05/2046 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTE_102128.5027030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1702,1417 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-102054.12130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9259 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_101676.151315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,5324 | 27/04/2046 |
| 0,01% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-101275.14523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17087043245,6454 | 05/10/2046 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-101171.61936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 15972,5614 | 20/11/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYB_100811.396922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 100821,3782 | 12/10/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-100639.04494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102990397,645 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_100610.394886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4810119708,192 | 09/01/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-100599.30001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102405224,9311 | 27/12/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-99887.975764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7314658923,6496 | 01/11/2043 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_99879.0811390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4786712799,6363 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_99871.8484042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6670968938,3684 | 26/05/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_99871.8484042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6670968938,3684 | 01/11/2046 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-99801.194650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102405224,9311 | 26/11/2046 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_-99783.6827856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2818120,3067 | 20/10/2043 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_99737.7853355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7753538,4591 | 29/12/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_99735.39197001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 181579916,6676 | 03/12/2046 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_99682.5099209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7782797094,7631 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-99482.615890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18061,7725 | 12/08/2047 |
| 0,01% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_98936.5744148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5573,8915 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_-98458.4914905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 191385232,1677 | 25/05/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLULT_-97521.452715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 2641442,2734 | 15/10/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_97412.2446015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7841314366,1523 | 07/11/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_-97391.4225838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 190658912,501 | 12/04/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_96268.2143906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 87775907,0838 | 01/04/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-96184.347437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 77886488,219 | 13/05/2044 |
| 0,01% | +0,01% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_95246.5554977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 329452237,9212 | 26/10/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-95189.723523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8075383451,7091 | 02/01/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_94860.1478007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1418,3635 | 24/02/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-94797.205260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 938,1218 | 02/04/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_94673.15303860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0726 | 27/11/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-93979.182711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 13629,9191 | 23/03/2049 |
| 0,01% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-93901.836709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 899,7876 | 26/03/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-93784.747244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4113764178,6605 | 09/02/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_93682.9564510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4523385078,3849 | 13/01/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_93590.3821277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11644937,0065 | 04/10/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_92289.1953891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,3419 | 31/03/2046 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_91206.9918415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 86571,2829 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_91199.5146424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 416,5693 | 18/08/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_-90986.6580469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 181216756,8343 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_-90748.0155520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36315983,3335 | 01/11/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_90100.2486451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2782,5895 | 10/08/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-89814.660522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14921904204,2451 | 16/08/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_-89631.8038566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36315983,3335 | 02/08/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-89614.496343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6027278953,0872 | 31/12/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-89298.737147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2785422118,1258 | 01/04/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_88872.5383048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8485004,3514 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-88872.538304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8485004,3514 | 11/11/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-88388.097221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5968761681,6981 | 08/03/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_88363.1981229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4055246907,2713 | 13/02/2046 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-87906.266009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7548728009,2064 | 10/04/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITEVERG_-86737.078075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18454,6975 | 12/04/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_85364.7380265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2931715296,5987 | 29/10/2050 |
| 0,01% | 0,00% | CDI X VCP2 - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTE_-85098.5748773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 851,0709 | 15/12/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_84688.5826591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51553716,0939 | 03/07/2046 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITARTF_-84225.7993144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 80984642,8338 | 15/10/2050 |
| 0,01% | 0,00% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_83210.7699322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51553716,0939 | 05/04/2047 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_83158.7539297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17321112,3312 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-83158.753929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17321112,3312 | 29/06/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_83149.6837526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2855642843,7928 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-82874.904201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51553716,0939 | 22/08/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-82371.105605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51553716,0939 | 25/03/2048 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_82200.1473967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4394647081,3287 | 03/09/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_81638.1592257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 105916261,2144 | 02/08/2045 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_-81587.518379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3481777647,6572 | 23/06/2050 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_81575.8266282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 324185683,4961 | 05/05/2044 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_81310.9599028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4341981537,0784 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGLDYA_81161.7525642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 696355529,5314 | 14/06/2049 |
| 0,01% | −57,87% | 3ITGOPFA_81035.7148723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 631580,0102 | 14/04/2045 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 3.984.101.404,69Patrimônio líquido |
|---|