Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,9% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Opção de compra |
| EMBRAER |
| — |
| 0,00% | 260244632 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250793155 - SUZANO PAP… | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 260237155 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260266980 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260266927 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250840268 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 260267042 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260043446 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260043459 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260002237 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260043465 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250890405 - SUZANO PAP… | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 260043426 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250663602 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250663620 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 260213163 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250557991 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260002262 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260277081 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250770204 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260023134 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250881345 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250881175 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 260023165 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 260073046 - SUZANO PAP… | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 250881194 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 260163873 - SUZANO PAP… | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 250807070 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250881289 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 260185334 - NU HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | NU HOLDINGS LTD. | — |
| 0,00% | 250714208 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250901951 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 260043414 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250848195 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250848169 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250848175 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 260043431 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 260043474 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250905693 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260043454 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250901947 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250580804 - PETROBRAS… | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 250677594 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 260191575 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260240117 - EQUATORIAL… | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 250681054 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 250608697 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 260043493 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250741591 - SUZANO PAP… | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 260287492 - RAIA DROGA… | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 250622615 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250846746 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260281951 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260191547 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260244784 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260199626 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260199713 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250648933 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250685219 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250793129 - SUZANO PAP… | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 250423818 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250685181 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250685220 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 260199628 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250685227 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 260199720 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260150858 - ALPHABET I… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 250685273 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 260084697 - PETROBRAS… | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 250775747 - EQUATORIAL… | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 260200134 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 260277356 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250507008 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260181673 - ISHARES BO… | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250835223 - TREND ETF… | Derivativos | Opção de compra | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 250835255 - TREND ETF… | Derivativos | Opção de compra | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 260046776 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250757604 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250757702 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260046788 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260046697 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260282043 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250818711 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260047075 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250818724 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 250818814 - EMBRAER SA… | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | — |
| 0,00% | 260031949 - BANCO BTG… | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 250705499 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250888591 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250581707 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 250765953 - GERDAU SA… | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 260141427 - TREND ETF… | Derivativos | Opção de compra | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 260047594 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260108537 - BANCO DO B… | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 250785089 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 250899553 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260037449 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 260037477 - BRADESCO -… | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 33.316.810.286,05Patrimônio líquido |
|---|