Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −3,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,63% | +17,63% | BRSTNCLTN8M2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 7,09% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,53% | +3,58% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,47% | −23,08% | 3ITGOPTA_973938.305989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0179 | 04/10/2049 |
| 4,46% | −23,09% | 3ITGOPFA_970398.588477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0086 | 21/07/2050 |
| 2,73% | −0,65% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,89% | +0,39% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,20% | −26,35% | 3ITGOPTA_-260539.54563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 89225,8718 | 09/04/2049 |
| 1,10% | −26,45% | 3ITGOPFA_238880.591699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0086 | 29/03/2048 |
| 1,01% | −26,54% | 3ITGOPFA_-220047.51000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0086 | 08/08/2048 |
| 0,78% | −26,77% | 3ITGOPFA_169262.599811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 3198332,0849 | 20/07/2050 |
| 0,77% | +0,77% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,75% | +0,21% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,73% | −26,82% | 3ITGOPFA_-157828.15947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2756453,0225 | 07/02/2050 |
| 0,61% | +0,01% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,61% | +0,61% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,58% | −26,97% | 3ITALVOR_125807.426662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 126145,2436 | 04/02/2050 |
| 0,51% | +0,21% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,46% | −0,28% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,43% | −27,12% | 3ITGOPTA_93309.4261843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 6,2774 | 09/01/2048 |
| 0,38% | +0,38% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,33% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,32% | −0,11% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,32% | −0,22% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,26% | −27,29% | 3ITGOPFA_57581.6407437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 406331,0264 | 20/03/2048 |
| 0,26% | −27,29% | 3ITGOPFA_-57576.642526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 406331,0264 | 25/09/2050 |
| 0,26% | −27,29% | 3ITGOPFA_-57099.766727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 518720,4592 | 23/01/2048 |
| 0,26% | −27,29% | 3ITGOPFA_57091.5135395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 518720,4592 | 05/04/2048 |
| 0,26% | −27,29% | 3ITGOPFA_-56423.026726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 518720,4592 | 05/07/2049 |
| 0,26% | −27,29% | 3ITGOPFA_56414.6962484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 518720,4592 | 20/02/2050 |
| 0,25% | −0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,25% | −0,04% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,25% | +0,04% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,24% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,23% | −27,32% | 3ITGOPFA_-49221.710862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0086 | 04/11/2050 |
| 0,21% | −27,34% | 3ITGOPTA_-45988.922982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 6,2774 | 16/11/2048 |
| 0,21% | −27,34% | 3ITGOPFA_44654.6654990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 432267,0493 | 18/03/2050 |
| 0,19% | −0,17% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,17% | −27,38% | 3ITALVOR_37445.4089512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2443245,0395 | 06/11/2047 |
| 0,17% | −27,38% | 3ITALVOR_-36563.219518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2413535,1696 | 21/08/2050 |
| 0,17% | −27,38% | 3ITGOPFA_36410.4977285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 246392,2181 | 20/07/2049 |
| 0,17% | −27,38% | 3ITGOPFA_-36407.637244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 246392,2181 | 03/05/2049 |
| 0,16% | −27,39% | 3ITGOPFA_35723.7323300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 345813,6395 | 29/06/2048 |
| 0,15% | −27,40% | 3ITGOPFA_32705.8856019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 567134,3687 | 03/04/2050 |
| 0,15% | −27,40% | 3ITGOPFA_-32705.885601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 567134,3687 | 28/11/2050 |
| 0,14% | −27,41% | 3ITGOPFA_31258.2657888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 302586,9345 | 23/09/2050 |
| 0,14% | −27,41% | 3ITGOPFA_31258.2657888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 302586,9345 | 21/03/2048 |
| 0,14% | −27,41% | 3ITGOPFA_-30943.384401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 208352,7178 | 26/07/2049 |
| 0,14% | +0,14% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,13% | −27,42% | 3ITALVOR_29213.6915897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1098681,0766 | 10/02/2048 |
| 0,13% | 0,00% | RIACHUELO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,13% | −27,42% | 3ITGOPTA_28773.0149299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 33193,3769 | 30/05/2049 |
| 0,13% | −27,42% | 3ITALVOR_-28393.335091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1087865,0769 | 10/09/2049 |
| 0,12% | −0,53% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −27,43% | 3ITGOPFA_25679.4976233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 172906,8197 | 04/11/2049 |
| 0,11% | −27,44% | 3ITGOPFA_-23511.504513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 121899307,9083 | 01/12/2050 |
| 0,11% | −27,44% | 3ITGOPFA_23511.5045132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 121899307,9083 | 07/04/2048 |
| 0,10% | −0,26% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,10% | −27,45% | 3ITGOPFA_22327.3327063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 216133,5247 | 30/07/2050 |
| 0,10% | −27,45% | 3ITGOPTA_-22057.310877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 12,3044 | 18/05/2049 |
| 0,10% | −27,45% | 3ITGOPFA_-21903.232824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 207486,0223 | 15/08/2048 |
| 0,10% | −27,45% | 3ITGOPFA_21903.2328241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 207486,0223 | 18/06/2050 |
| 0,10% | −27,45% | 3ITGOPTA_21308.2290011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 80,3902 | 14/05/2048 |
| 0,10% | −0,04% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,10% | −27,45% | 3ITGOPTA_-21102.327407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1457,3431 | 01/08/2050 |
| 0,10% | −27,45% | 3ITGOPFA_-20812.956941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 140140,9774 | 09/12/2047 |
| 0,10% | +0,10% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,09% | −0,01% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPTA_-20079.648764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1828,7476 | 03/05/2048 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_19969.3216431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0086 | 07/09/2048 |
| 0,09% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPTA_19721.9356732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0179 | 13/06/2050 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_-19261.480993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 382124,0716 | 14/09/2050 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_19261.4809932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 382124,0716 | 12/12/2047 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_19224.9370504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 292212,5253 | 08/10/2050 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_-19224.937050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 292212,5253 | 28/03/2049 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_-19207.735588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 382556,3386 | 01/10/2049 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_19207.7355883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 382556,3386 | 15/08/2050 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_18882.3386997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 21613352,466 | 27/12/2047 |
| 0,09% | −27,46% | 3ITGOPFA_-18882.338699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 21613352,466 | 19/05/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,61% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −8,23% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −2,00% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,34% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 107.953.162,80Patrimônio líquido |
|---|