Fundo de Investimento Financeiro — lista completa
Página 110 de 255. 25.423 FIF em funcionamento normal na CVM, do maior para o menor patrimônio líquido.
Fundos 10.901 a 11.000 de 25.423
Os dez maiores, com métricas de risco, estão em Fundo de Investimento Financeiro.
| # | Fundo | Classe | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 10901 | SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RL | Ações Livre | +5,01% | +9,04% |
| 10902 | SANTANDER PREV PB KAILUA MULTIMERCADO CP - CIC FIF RL | Previdência Multimercado Livre | +9,09% | +13,80% |
| 10903 | SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +7,55% | +10,43% |
| 10904 | AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FIF EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | +5,62% | +11,74% |
| 10905 | ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +6,87% | +9,49% |
| 10906 | YANKEE-F FI MULTIMERCADO - CP IE RL | Multimercados Invest. no Exterior | — | +8,81% |
| 10907 | UBS EVOLUTION APOENA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +6,72% | +9,88% |
| 10908 | HCN FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +4,40% | +9,07% |
| 10909 | H2S2 FIF - MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +1,11% | +4,92% |
| 10910 | BRADESCO PGBL HIPERPREV FIF - CIC RENDA FIXA - RL | Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv | +8,20% | +12,07% |
| 10911 | SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD FIF CIC MULTIMERCADO RL | Multimercados Estrat. Específica | −8,23% | +12,21% |
| 10912 | SANTA RITA PREV FI MULTIMERCADO CP RL | Previdência Multimercado Livre | +8,20% | +11,76% |
| 10913 | ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FIF RL | Multimercados L/S - Direcional | +14,58% | +20,62% |
| 10914 | JUBA II FIF EM AÇÕES | Fechados de Ações | +7,93% | +15,52% |
| 10915 | ADAM BP PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO RL | Previdência Multimercado Livre | +12,73% | +15,01% |
| 10916 | G5 VEGAS FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | −39,24% | −43,50% |
| 10917 | CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RL | Ações Livre | +0,01% | +10,84% |
| 10918 | METLIFE SILVER RF FIC DE FIF RENDA FIXA RL | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | +8,66% | +12,66% |
| 10919 | AMG2 FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +3,88% | +9,44% |
| 10920 | VINCI STRATEGIC PARTNERS FIF | Multimercados Livre | −18,54% | −15,50% |
| 10921 | TB PREV FIFE FIFM RL | Previdência Multimercado Livre | +7,24% | +12,26% |
| 10922 | FI INTER RENDA FIXA ATIVA RL | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | +8,89% | +13,21% |
| 10923 | PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Multimercados L/S - Direcional | +7,72% | +11,29% |
| 10924 | MAXI PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | +9,25% | +13,56% |
| 10925 | TAL FIBRA FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | −1,03% | −1,46% |
| 10926 | ÁGUIA FIFM | Multimercados Livre | +8,44% | +12,15% |
| 10927 | ITAÚ FLEXPREV PLUS V10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RL | Previdência Balanceados até 15 | +7,96% | +12,28% |
| 10928 | ALGARVE MALL FICFIFM | Multimercados Estrat. Específica | −1,84% | −2,64% |
| 10929 | BAY HÁ LONG FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE | Multimercados Invest. no Exterior | −10,15% | −10,16% |
| 10930 | CAIXA MODERADO 250 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RL | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | +7,37% | +10,92% |
| 10931 | ATHENA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +9,99% | +14,56% |
| 10932 | BRAM PORTFÓLIO DE RISCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RL | Multimercados Livre | +9,96% | +14,09% |
| 10933 | MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +5,43% | +8,58% |
| 10934 | FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +6,24% | +10,53% |
| 10935 | CONQUISTA FI MULTIMERCADO CP | Multimercados Livre | +7,34% | +11,20% |
| 10936 | NÚCLEO YOSEMITE FIFCFIA | Ações Livre | −0,84% | +2,64% |
| 10937 | BRASILPREV LONG BIAS PLUS I FICFIFM RL | Previdência Multimercado Livre | +6,17% | +13,80% |
| 10938 | JGP MAX ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | Multimercados Livre | +8,92% | +12,90% |
| 10939 | VILA NOVA DE GAIA FIF EM COTAS DE FIM | Multimercados Invest. no Exterior | +11,64% | +17,13% |
| 10940 | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RL | Renda Fixa Duração Baixa Soberano | +7,53% | +11,03% |
| 10941 | TOP 150 FIFM CP RL | Multimercados Livre | +7,20% | +11,30% |
| 10942 | MANAGER CRESCERA GROWTH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | +1,83% | +0,78% |
| 10943 | MANAGER KAPITALO KAPPA FIF CIC MULTIMERCADORL | Multimercados Livre | +7,34% | +13,31% |
| 10944 | JUQUEHY INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre | +5,88% | +8,58% |
| 10945 | DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +7,81% | +12,18% |
| 10946 | BRASILPREV LEBLON 70 FIC DE FIF MULTIMERCADO RL | Previdência Multimercado Livre | +8,82% | +13,57% |
| 10947 | OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIC DE FIM | Multimercados Invest. no Exterior | −5,13% | −1,12% |
| 10948 | RIOBALDO FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +4,59% | +8,56% |
| 10949 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | −1,15% | +3,62% |
| 10950 | FIDUC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RL | Ações Livre | +5,95% | +10,85% |
| 10951 | BRASILPREV RT FIX Z FIF RENDA FIXA RL | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | +8,83% | +13,14% |
| 10952 | WHG SANTA CECÍLIA PREV FI MULTIMERCADO CP RL | Previdência Multimercado Livre | +5,89% | +9,87% |
| 10953 | ITAÚ FLEXPREV ZUCCHERO FI MULTIMERCADO CP - RL | Previdência Multimercado Livre | +6,56% | +11,01% |
| 10954 | UBS ATOZ FIF MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +4,82% | +8,61% |
| 10955 | LW FIF EM COTAS DE FIM | Multimercados Livre | +12,14% | +17,78% |
| 10956 | BAY SÃO FRANCISCO FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE | Multimercados Invest. no Exterior | −10,21% | −10,21% |
| 10957 | SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PREV FIFE FIF RENDA FIXA LP RL | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | +12,34% | +15,97% |
| 10958 | BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - S&P 500 ÁGORA - RL | Multimercados Estrat. Específica | +16,31% | +24,12% |
| 10959 | SANT'ANNA FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +6,70% | +10,85% |
| 10960 | FARO 3965 FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL | Previdência Multimercado Livre | +8,44% | +12,76% |
| 10961 | CL VI FI MULTIMERCADO | Multimercados Livre | −4,31% | +17,46% |
| 10962 | ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL | Multimercados Livre | +5,65% | +9,03% |
| 10963 | ANZEN FIC DE FIM CP | Fi | +20,67% | +27,98% |
| 10964 | BURRATA VV PREV FIF MULTIMERCADO CP - RL | Previdência Multimercado Livre | +9,72% | +14,02% |
| 10965 | ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RL | Multimercados Livre | +5,53% | +8,83% |
| 10966 | GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL | Previdência Multimercado Livre | +8,92% | +13,63% |
| 10967 | GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FIFM | Previdência Multimercado Livre | +3,02% | +7,93% |
| 10968 | AUGME PRO TB FIFM | Multimercados Livre | +10,53% | +14,68% |
| 10969 | BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +9,71% | +14,22% |
| 10970 | SIRIUS FI MULTIMERCADO | Multimercados Invest. no Exterior | +8,23% | +12,06% |
| 10971 | GAMA BW ALL WEATHER@12% USD FIF MULTI IE - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +2,15% | +14,73% |
| 10972 | MELPAR X FIF EM AÇÕES | Ações Livre | −45,14% | −41,64% |
| 10973 | GUANABARA PREVIDENCIÁRIO FIFM | Previdência Multimercado Livre | +8,91% | +13,23% |
| 10974 | UBS INCA 23 FIFM CREDITO PRIVADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | −24,37% | −21,24% |
| 10975 | ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Renda Fixa Invest. no Exterior | +7,15% | +15,25% |
| 10976 | LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +6,08% | +9,29% |
| 10977 | ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RL | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | +10,23% | +14,90% |
| 10978 | SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +5,85% | +8,40% |
| 10979 | SHARP EQUITY VALUE RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Ações Livre | −2,18% | +3,03% |
| 10980 | MORRETES II FIF EM AÇÕES - RL | Ações Livre | +2,98% | +12,22% |
| 10981 | PS TESOURO SELIC FIF RENDA FIXA | Renda Fixa Simples | +9,94% | +14,59% |
| 10982 | SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +9,80% | +14,48% |
| 10983 | PEGASUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +7,23% | +11,62% |
| 10984 | FIFM ASAS MASTER CRÉD PRIV IE - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +6,21% | +10,40% |
| 10985 | XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FIC MULTIMERCADO CP | Multimercados Livre | +6,34% | +10,51% |
| 10986 | INDIE TEOREMA GLOBAL FIF EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | +1,35% | +7,68% |
| 10987 | WE NANKIN FIF EM AÇÕES - RL | Ações Invest. no Exterior | +5,47% | +12,51% |
| 10988 | COLORADO FI MULTIMERCADO | Multimercados Invest. no Exterior | +5,82% | +10,03% |
| 10989 | ACS TB FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I | Ações Livre | +6,28% | +10,43% |
| 10990 | MADRID FIFM CP IE | Multimercados Invest. no Exterior | −2,14% | −14,58% |
| 10991 | UJAY EMERALD FIF EM COTAS DE FIM | Multimercados Dinâmico | +13,69% | +19,33% |
| 10992 | EUROPA FIFM CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +3,95% | +7,85% |
| 10993 | AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS MASTER FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +5,74% | +10,03% |
| 10994 | AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF CIC Multimercado RL | Multimercados Invest. no Exterior | +5,12% | +9,10% |
| 10995 | ATHOS FIFM CP IE | Multimercados Invest. no Exterior | −39,86% | −39,96% |
| 10996 | BOTIJA 95 FI MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | +6,30% | +9,45% |
| 10997 | FACHESF PJ FIF RENDA FIXA CP - RL | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | +9,88% | +14,56% |
| 10998 | UBS FSN2 FIF MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +8,49% | +13,45% |
| 10999 | TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Multimercados Livre | +5,48% | +11,02% |
| 11000 | IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RL | Ações Indexados | +15,07% | +28,91% |
Rentabilidade acumulada a partir das cotas informadas à CVM; fundos sem histórico de cotas suficiente aparecem com “—”.