Fundo de Investimento Financeiro — lista completa
Página 170 de 254. 25.397 FIF em funcionamento normal na CVM, do maior para o menor patrimônio líquido.
Fundos 16.901 a 17.000 de 25.397
Os dez maiores, com métricas de risco, estão em Fundo de Investimento Financeiro.
| # | Fundo | Classe | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 16901 | SANTANDER PB SK11 MULTIMERCADO CP - FIF | Multimercados Livre | +8,19% | +10,37% |
| 16902 | BRADESCO V49/65 PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL | Previdência Multimercado Livre | +11,15% | +17,48% |
| 16903 | VELT A PREVIDENCIÁRIO IQ FIF DA CIC EM AÇÕES RL | Previdência Ações Ativo | −5,63% | −4,63% |
| 16904 | ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTMERCADO CP DO GHIA EXTREMO NORTE FI | Multimercados Invest. no Exterior | +9,70% | +12,29% |
| 16905 | ACE CAPITAL ABSOLUTO PREV FIFE FIF AÇÕES - RL | Previdência Ações Ativo | −3,59% | +3,25% |
| 16906 | DEVANT AUDAX FIF RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +3,25% | +7,05% |
| 16907 | DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO IE RL | Multimercados Invest. no Exterior | −15,33% | −15,01% |
| 16908 | ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +7,48% | +9,29% |
| 16909 | ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL | Ações Invest. no Exterior | +14,17% | +17,36% |
| 16910 | ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL | Multimercados Livre | +8,42% | +9,84% |
| 16911 | ERAKIS FIF CIC MULTIMERCADOCP | Multimercados Invest. no Exterior | −33,43% | −31,92% |
| 16912 | GIANT PREV RED FIE FICFIFM - RL | Previdência Multimercado Livre | +8,07% | +11,54% |
| 16913 | ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE MULTIMERCADO FIF RL | Multimercados Invest. no Exterior | +6,97% | +10,47% |
| 16914 | SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RL | Multimercados Livre | +23,87% | +30,18% |
| 16915 | DL VITÓRIA LB FIF EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | −30,38% | −24,18% |
| 16916 | LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +3,75% | +7,40% |
| 16917 | GUFFO FIFM CP IE - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +9,34% | +11,97% |
| 16918 | DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL | Previdência Multimercado Livre | −5,95% | −0,51% |
| 16919 | FIF PARQUES BRASIL CP | Multimercados Livre | −14,41% | −17,61% |
| 16920 | UNLOCK FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +3,50% | +8,47% |
| 16921 | ITAÚ SOLANA LONG BIAS FIF EM AÇÕES RL | Ações Invest. no Exterior | +24,07% | +38,35% |
| 16922 | ABSOLUTE PACE FIF EM COTAS DE FIM | Multimercados Livre | +2,87% | +8,27% |
| 16923 | ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FIFM | Previdência Multimercado Livre | −24,73% | −22,48% |
| 16924 | BRADESCO KADIMA II FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL | Previdência Multimercado Livre | +4,99% | +6,06% |
| 16925 | PWM RAB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RL | Ações Invest. no Exterior | +2,93% | +8,16% |
| 16926 | PACIFICO MACRO FIF EM COTAS DE FIM | Multimercados Macro | +11,09% | +13,35% |
| 16927 | SANTANDER PB DIAMOND MULTIMERCADO - FIF | Multimercados Livre | +3,28% | +5,12% |
| 16928 | ARX LONG TERM FIC FIF EM AÇÕES - RL | Ações Livre | −7,99% | −0,13% |
| 16929 | ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RL | Multimercados Livre | +10,43% | +12,54% |
| 16930 | ALM KODAK SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RL | Renda Fixa Duração Livre Soberano | +8,95% | +10,53% |
| 16931 | WHG LONG BIASED FIF - CIC MULT - RL | Multimercados Invest. no Exterior | −14,31% | −16,96% |
| 16932 | GCMF FIFM CP | Multimercados Invest. no Exterior | +7,34% | +10,77% |
| 16933 | CRUZEIRO FIF EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | +4,85% | +9,45% |
| 16934 | FIBRA CSN INVEST PLUS - FI MULTIMERCADO | Multimercados Macro | +8,85% | +11,70% |
| 16935 | ARX LONG TERM MASTER FIF EM AÇÕES - RL | Ações Livre | −6,40% | +2,00% |
| 16936 | TEMPO CAPITAL SAPUCAIA FIF CIC Ações RL | Ações Livre | +6,88% | +13,74% |
| 16937 | EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL | Multimercados Livre | +12,04% | +14,78% |
| 16938 | SECRETARIO FIFM CP IE | Multimercados Livre | +6,55% | +6,93% |
| 16939 | BITAS FIF CIC MULTIMERCADOCP | Multimercados Invest. no Exterior | +9,62% | +11,93% |
| 16940 | CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FIF | Multimercados Livre | +4,58% | −0,06% |
| 16941 | BRADESCO H PGBLVGBL RV 10 FI FINANCEIRO - CIC MULT - RL | Previdência Balanceados até 15 | +9,83% | +12,84% |
| 16942 | LIBRA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ações Livre | +7,29% | +17,65% |
| 16943 | WHG LONG BIASED MASTER FIFM - RL | Multimercados Invest. no Exterior | −9,54% | −12,97% |
| 16944 | UBS HERCULES FIF - MULTIMERCADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | +13,05% | +15,63% |
| 16945 | UBS TAGO FIF - MULTIMERCADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | +13,11% | +15,68% |
| 16946 | LEVON FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +1,29% | +3,51% |
| 16947 | LEVON II FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +1,44% | +3,66% |
| 16948 | IBIUNA CREDIT BP FIF - CIC MULTIMERCADOCP - RL | Multimercados Livre | +10,40% | +13,11% |
| 16949 | ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FIF DA CIC RL | Ações Livre | −1,96% | +5,90% |
| 16950 | BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO - RL | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | +9,19% | +11,34% |
| 16951 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT - RL | Multimercados Livre | +13,64% | +11,80% |
| 16952 | ESTRELA GUIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +6,18% | +9,47% |
| 16953 | FELINE FIC MULTIMERCADO CP LP | Multimercados Invest. no Exterior | +9,15% | +11,58% |
| 16954 | HASHDEX CRIPTOATIVOS V FIFM RL | Multimercados Estrat. Específica | +9,97% | +12,58% |
| 16955 | L2L UNIQUE FIF CIC - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RL | Renda Fixa Invest. no Exterior | +4,53% | +6,24% |
| 16956 | OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CP RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +2,17% | +3,66% |
| 16957 | OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CP RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +3,29% | +5,03% |
| 16958 | RANACA KINEA FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +0,84% | +2,55% |
| 16959 | ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +3,81% | +5,71% |
| 16960 | VERDE AM JACARANDÁ FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +6,94% | +10,19% |
| 16961 | GBZ FIFM - RL | Multimercados Livre | +7,05% | +11,34% |
| 16962 | TUPÃ IGARAPÉ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | +11,59% | +13,93% |
| 16963 | LIBERTA FIF EM AÇÕES IE RL | Ações Invest. no Exterior | +1,36% | +5,27% |
| 16964 | ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +4,29% | +6,11% |
| 16965 | BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +9,88% | +12,29% |
| 16966 | CAETÉS FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | −26,83% | −25,03% |
| 16967 | SANTANDER PB ANDABEM MULTIMERCADO - CIC FIF | Multimercados Livre | +2,16% | +4,36% |
| 16968 | EMPIRICUS TECH SELECT ACCESS FIC DE FIA | Ações Livre | +5,92% | +2,68% |
| 16969 | FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO | Multimercados Livre | +5,97% | +8,69% |
| 16970 | ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +5,37% | +6,96% |
| 16971 | KAPITALO K10 S FIC DE FIM | Multimercados Livre | +3,28% | +5,90% |
| 16972 | BTG PACTUAL ABSOLUTO PREVIDENCIARIO FIFC FIM | Previdência Multimercado Livre | +4,40% | +9,66% |
| 16973 | ROFRANO FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +3,63% | +6,99% |
| 16974 | SWEET CAROLINE II FI MULTIMERCADO CP | Multimercados Livre | +12,40% | +15,89% |
| 16975 | AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL | Multimercados L/S - Direcional | +7,20% | +12,24% |
| 16976 | ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | +14,55% | +15,23% |
| 16977 | TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL | Ações Livre | −7,38% | −2,90% |
| 16978 | BISMARCKIA FIF EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | −2,94% | +8,74% |
| 16979 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI EVOLUÇÃO FIF CIC RL | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | +10,72% | +13,24% |
| 16980 | CALEMI FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +5,93% | +7,93% |
| 16981 | JGP CORPORATE III FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | +11,76% | +14,64% |
| 16982 | LCJACK FIF CIC MULTIMERCADOCP | Multimercados Invest. no Exterior | +10,88% | +13,48% |
| 16983 | YOSEMITE FIFM - RL | Multimercados Invest. no Exterior | −1,23% | +1,77% |
| 16984 | AZIMUT FIC DE FIF MULTI - RL | Multimercados Livre | +3,73% | +5,48% |
| 16985 | TUCUM FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +0,14% | −0,31% |
| 16986 | GIN&FRED FI MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | +9,58% | +12,04% |
| 16987 | LEGACY CAPITAL CGI CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL | Multimercados Macro | +4,44% | +6,40% |
| 16988 | FUNCHAL FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +1,07% | +4,36% |
| 16989 | HGGP 3X FIF CIC MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +8,07% | +10,74% |
| 16990 | SUL AMÉRICA SERTÃO FIF MULTIMERCADO - DIACONIA DE RL | Multimercados Macro | +8,99% | +10,94% |
| 16991 | BLUE MARLIN FIC MULTIMERCADO CP | Multimercados Livre | +10,52% | +13,30% |
| 16992 | MAN AHL TARGET RISK USD FIC FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LTDA | Multimercados Invest. no Exterior | +2,57% | +5,29% |
| 16993 | EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS CONSERVADOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Multimercados Livre | +9,77% | +12,44% |
| 16994 | BLACK ARROW FI MULTIMERCADO | Multimercados Invest. no Exterior | −31,02% | −22,81% |
| 16995 | APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RL | Ações Livre | −5,86% | +1,69% |
| 16996 | LEAP FIF CIC MULTIMERCADOCP | Multimercados Invest. no Exterior | +10,25% | +12,88% |
| 16997 | MIRASSOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | +3,57% | +5,10% |
| 16998 | MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | Multimercados Livre | +10,00% | +11,88% |
| 16999 | RUVEN II FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +4,41% | +6,70% |
| 17000 | CONATUS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA | Multimercados Livre | +9,19% | +11,02% |
Rentabilidade acumulada a partir das cotas informadas à CVM; fundos sem histórico de cotas suficiente aparecem com “—”.