Fundo de Investimento Financeiro — lista completa
Página 118 de 255. 25.423 FIF em funcionamento normal na CVM, do maior para o menor patrimônio líquido.
Fundos 11.701 a 11.800 de 25.423
Os dez maiores, com métricas de risco, estão em Fundo de Investimento Financeiro.
| # | Fundo | Classe | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 11701 | KAPITALO ACESSO ZETA FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | −5,85% | +14,07% |
| 11702 | BRASILPREV RT IK FIC DE FIF MULTIMERCADO CP RL | Previdência Multimercado Livre | +9,44% | +13,97% |
| 11703 | BRADESCO DINÂMICO PLUS PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RL | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | +8,35% | +12,17% |
| 11704 | CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RL | Multimercados Livre | +9,53% | +14,20% |
| 11705 | EURÁSIA PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CP RL | Previdência Multimercado Livre | +9,29% | +13,34% |
| 11706 | LIGA SOLIDÁRIA FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +9,47% | +14,06% |
| 11707 | G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | −2,14% | −8,18% |
| 11708 | ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Livre | +5,69% | +6,99% |
| 11709 | ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FIFM CRÉD PRIV - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +0,14% | −0,17% |
| 11710 | VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +7,09% | +11,24% |
| 11711 | ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MOEDAS FIFM - RL | Previdência Multimercados Juros e Moedas | +8,94% | +13,28% |
| 11712 | ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIF RL | Ações Invest. no Exterior | +1,50% | +11,77% |
| 11713 | 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RL | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | +9,38% | +12,76% |
| 11714 | ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LP FIF DA CIC RL | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | +9,78% | +13,82% |
| 11715 | RPS LONG BIAS SELECTION FIF DE AÇÕES | Ações Livre | +29,05% | +50,20% |
| 11716 | FITI FIFM CP - RL | Multimercados Estrat. Específica | +0,20% | +2,56% |
| 11717 | MSB FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +3,35% | +7,67% |
| 11718 | MILÊNIO SUPERNOVA FIF EM COTAS DE FIM | Multimercados Livre | +12,19% | +17,49% |
| 11719 | LPD FIF DE AÇÕES | Ações Livre | +5,06% | +15,41% |
| 11720 | CREDIMUS VIVERE FIFM CP RL | Multimercados Livre | +9,21% | +14,20% |
| 11721 | BLUEBIRD FO 2 ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CP - RL | Previdência Multimercado Livre | +6,29% | +9,81% |
| 11722 | NATIVO FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +8,06% | +14,29% |
| 11723 | CAIXA MASTER ESTRATEGICO FIFM LP - RL | Multimercados Livre | +8,54% | +13,26% |
| 11724 | GUNNER FIF CIC Multimercado CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +0,93% | +5,69% |
| 11725 | RG23 PREV FIFM | Previdência Multimercado Livre | +9,81% | +14,17% |
| 11726 | WHG BARBARESCO FI MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +7,38% | +11,44% |
| 11727 | SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +4,02% | +6,40% |
| 11728 | CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FIF RENDA FIXA - RL | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | +8,05% | +11,92% |
| 11729 | UBS ALDEIA GUAPRA FIF MULTIMERCADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | +7,28% | +14,96% |
| 11730 | MASE PREVIDÊNCIA FIF - CIC MULTIMERCADO CP - RL | Previdência Multimercado Livre | +7,79% | +12,19% |
| 11731 | AMG PREV FI MULTIMERCADO CP RL | Previdência Multimercado Livre | +5,50% | +9,70% |
| 11732 | NEO EQUITY HEDGE P FIFM RL | Multimercados Livre | +1,18% | +7,98% |
| 11733 | FIF MULTIMERCADO FORTE CP IE - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +8,96% | +13,21% |
| 11734 | MK FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CREDITO PRIVADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | +3,10% | +7,52% |
| 11735 | BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RL | Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | +8,65% | +11,75% |
| 11736 | TREND IBOVESPA ALAVANCADO FIF EM AÇÕES - RL | Ações Índice Ativo | +18,74% | +46,03% |
| 11737 | NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF EM AÇÕES INVEST NO EXT - RL | Ações Invest. no Exterior | −6,17% | +2,84% |
| 11738 | DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL | Multimercados Livre | +4,25% | +10,84% |
| 11739 | MAG RV 20 PRIVATE PREVIDÊNCIA FIC DE FIF - RL | Previdência Balanceados até 15 | +9,21% | +14,66% |
| 11740 | ACCESS FO MULTIGESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | Ações Livre | +6,40% | +11,93% |
| 11741 | MANAGER SPX RAPTOR 180 FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +0,94% | +6,12% |
| 11742 | BB HLAF MULTIMERCADO FIC DE FIF CP | Multimercados Dinâmico | +9,92% | +14,42% |
| 11743 | GUTO FI MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | −1,76% | +0,93% |
| 11744 | WARM FIF EM ACOES | Ações Livre | −5,29% | +1,82% |
| 11745 | CONSTELLATION AT II FIFCFIA | Ações Livre | +0,76% | +10,21% |
| 11746 | ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +9,70% | +14,26% |
| 11747 | PRINCIPAL CLARITAS ARBITRAGEM BB FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Multimercados L/S - Direcional | +8,52% | +12,93% |
| 11748 | SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF CIC Ações RL | Ações Livre | −2,39% | +2,54% |
| 11749 | RUBIK BEQUEST MASTER FI EM AÇÕES | Ações Livre | +4,10% | +8,43% |
| 11750 | MANAGER SPX HORNET FIF CIC MULTIMERCADORL | Multimercados L/S - Direcional | +14,56% | +23,29% |
| 11751 | STRIVO W CARTIER FIF | Multimercados Invest. no Exterior | +0,02% | +2,08% |
| 11752 | SUNO INFRA DEBÊNTURES MASTER II FUNDO INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +2,35% | +6,02% |
| 11753 | DLM UNION FIFM | Multimercados Invest. no Exterior | +8,14% | +12,77% |
| 11754 | ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF CIC Ações RL | Ações Livre | +5,03% | +19,73% |
| 11755 | BB AÇÕES FX NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FIC FIF RL | Ações Invest. no Exterior | +4,50% | +9,18% |
| 11756 | ROMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL | Multimercados Livre | +8,36% | +12,56% |
| 11757 | EUPAR II FIF EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | +4,65% | +11,29% |
| 11758 | CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +0,92% | +5,67% |
| 11759 | CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RL | Previdência Multimercado Livre | +7,31% | +11,00% |
| 11760 | R2 II FIF - MULTIMERCADO CP RL | Multimercados Invest. no Exterior | +8,48% | +12,55% |
| 11761 | ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +5,09% | +8,02% |
| 11762 | BEST IDEAS FIF EM AÇÕES | Ações Livre | −0,75% | +6,88% |
| 11763 | LEOPARDUS PREVIDÊNCIA FIFM | Previdência Multimercado Livre | +8,97% | +13,56% |
| 11764 | FCS VIVER FIFM RL | Multimercados Invest. no Exterior | +5,90% | +11,37% |
| 11765 | UBS BARAQUEÇABA FIF - MULTIMERCADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | +7,25% | +14,55% |
| 11766 | TB P FIC DE FIA | Ações Livre | +6,42% | +10,60% |
| 11767 | ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RL | Renda Fixa Invest. no Exterior | +4,78% | +7,61% |
| 11768 | JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF CIC Ações RL | Previdência Ações Ativo | +5,05% | +10,89% |
| 11769 | ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | +9,61% | +14,20% |
| 11770 | SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RL | Multimercados Livre | +6,04% | +10,32% |
| 11771 | QUATTRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +9,34% | +13,82% |
| 11772 | UBS 2846 FIF MULTIMERCADO RL | Multimercados Invest. no Exterior | +7,48% | +17,70% |
| 11773 | SAFARI 30 FIF EM COTAS DE FIM | Multimercados Invest. no Exterior | −0,43% | +1,29% |
| 11774 | DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIF | Ações Livre | +5,12% | +13,25% |
| 11775 | AQUAPREV II FIFM | Previdência Multimercado Livre | +8,36% | +12,80% |
| 11776 | REAL FI MULTIMERCADO CP | Multimercados Invest. no Exterior | +9,13% | +13,66% |
| 11777 | FORPUS 100 PREVIDENCIARIO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RL | Previdência Ações Ativo | +1,35% | +10,71% |
| 11778 | MABIGIUCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +2,95% | +5,29% |
| 11779 | LDCB FIF MULTIMERCADO CP IE RL | Multimercados Invest. no Exterior | +6,85% | +11,69% |
| 11780 | VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF RL | Ações Invest. no Exterior | +4,74% | +9,56% |
| 11781 | BRAIN STARBOARD FIFM | Multimercados Estrat. Específica | +15,10% | +15,14% |
| 11782 | BRASILPREV RT FADO FICFIFM CP RL | Previdência Multimercado Livre | +9,36% | +13,85% |
| 11783 | BRASILPREV RT RHODES II FICFIFM CP RL | Previdência Multimercado Livre | +9,29% | +13,72% |
| 11784 | PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +4,73% | +7,82% |
| 11785 | SOFIE INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +4,46% | +6,84% |
| 11786 | DUCK FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL | Previdência Multimercado Livre | +8,35% | +12,69% |
| 11787 | AZZURRO DIVERSIFICADO FIF EM AÇÕES | Ações Invest. no Exterior | +5,50% | +13,75% |
| 11788 | EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS AÇÕES - FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Multimercados Livre | +3,50% | +10,37% |
| 11789 | PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIFM | Multimercados Livre | +11,65% | +19,74% |
| 11790 | BRASILPREV RT RC FIC DE FIF MULTIMERCADO CP RL | Previdência Multimercado Livre | +9,49% | +14,01% |
| 11791 | DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF | Renda Fixa Simples | +4,84% | +7,14% |
| 11792 | BRADESCO FIF - CIC MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RL | Multimercados Livre | +8,75% | +12,40% |
| 11793 | ADAM EXCLUSIVO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL | Multimercados Macro | +13,19% | +16,53% |
| 11794 | ENDOWMENT INSTITUTO RODRIGO MENDES FI MULTIMERCADO | Multimercados Livre | +8,65% | +13,31% |
| 11795 | PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | +3,36% | +7,04% |
| 11796 | BRASILPREV RT TRIANGULUM FICFIFM CP RL | Previdência Multimercado Livre | +9,19% | +13,75% |
| 11797 | ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | +8,87% | +13,00% |
| 11798 | SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL | Previdência Multimercado Livre | +5,49% | +8,97% |
| 11799 | AUGME XP SEGUROS PREV CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL | Previdência Multimercado Livre | +10,22% | +14,78% |
| 11800 | POLO CP MASTER II IE FIF MULTIMERCADO - RL | Multimercados Invest. no Exterior | +28,35% | +31,28% |
Rentabilidade acumulada a partir das cotas informadas à CVM; fundos sem histórico de cotas suficiente aparecem com “—”.